Size chart – Mercerised Tee
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 49 | 51.5 | 54 | 56 | 59 | 62 |
| Length | 69 | 70.5 | 72.5 | 74 | 77 | 79 |
| Sleeve | 21 | 22 | 22.5 | 24 | 25 | 25.5 |
Show in inches
| IN | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 24.5 |
| Length | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30.5 | 31 |
| Sleeve | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
Measured flat. Between sizes? Exchanges are free within 30 days. Full size guide