Size chart – Jog Bottoms
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| Inside leg | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Leg opening | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17 | 18 |
Show in inches
| IN | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18 | 19.5 |
| Inside leg | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| Leg opening | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Waist measured flat and relaxed.
Measured flat. Between sizes? Exchanges are free within 30 days. Full size guide