Size chart – Axis Shorts
| CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 |
| Length | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Leg opening | 24 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 |
Show in inches
| IN | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Length | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| Leg opening | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Measured flat. Between sizes? Exchanges are free within 30 days. Full size guide